| Knife -- 运用高手 |
| 玩家姓名 | 该武器杀敌数 | 总杀敌数 | 占总杀敌数百分比 |
| -mAvErIcK-Killer- | 3 | 13 | |
| [Sanguo]LvBu | 1 | 21 | |
| kitty*GD* | 1 | 12 | |
| TNT@BJ | 1 | 41 | |
| Fenix[needGame.com] | 1 | 69 | |
| ~MoOn~ | 1 | 19 | |
| [DS]SWATGUY[NK][B] | 1 | 14 | |
| Disabled | 1 | 129 | |
| cq | 0 | 1 | |
| Andy Love Jolin | 0 | 1 | |
| Chobaguai | 0 | 6 | |
| stinkee | 0 | 1 | |
| jackben@BJ | 0 | 2 |
| Knife -- 该武器最高杀敌效率统计 |
| 玩家姓名 | 该武器杀敌数 | 总杀敌数 | 占总杀敌数百分比 |
| Fenix[needGame.com] | 1 | 69 | |
| Disabled | 1 | 129 | |
| -[-S.T.A.R-]-Neutro-Zico[GEN] | 0 | 57 | |
| rj_45 | 0 | 68 | |
| [DEBUG]HKJUN_CHINA(PR) | 0 | 73 |